Synology



$ 4,798.70 IVA INC
Los precios, así como el tiempo de entrega es aproximado, ya que depende del tipo de cambio vigente del día, la configuración en discos duros que llevará, así como los accesorios y servicios extra que necesitará, pulse el botón de cotización, para obtener el precio real con sus aditamentos agregados.
La SSD NVMe serie SNV3000 de Synology se ha diseñado para gestionar cargas de trabajo de almacenamiento en caché difíciles en un entorno multiusuario permanente. Su duradero rendimiento de E/S aumenta la capacidad de respuesta del sistema y acelera la gestión de datos de acceso frecuente, lo que proporciona una experiencia de almacenamiento optimizada al tiempo que minimiza las interrupciones del servicio en su Synology NAS.
Diseñada para caché del sistema, la serie SNV3000 de Synology aumenta el rendimiento de E/S aleatoria y reduce la latencia en entornos permanentes exigentes. Ofrece un almacenamiento en caché duradero con más de 205 000/40 000 IOPS de lectura/escritura aleatoria 4K1 y una clasificación de resistencia de 500 TBW2, por lo que es adecuada para posproducción multimedia y aplicaciones de bases de datos.
La integración completa con DiskStation Manager (DSM) de Synology permite realizar análisis de vida útil de cada unidad de la serie SNV3000 basándose en cargas de trabajo reales4:
Planifique con más antelación el rendimiento y la longevidad del sistema sin interrupciones con notificaciones oportunas.
La monitorización sencilla permite un uso óptimo de cada SSD.
La compatibilidad de la serie SNV3000 de Synology con nuestros sistemas se comprueba exhaustivamente tras cada cambio de ingeniería, mientras que los cambios de firmware y componentes se gestionan de forma estricta. Las pruebas intensivas de tensión de E/S, ciclos de encendido/apagado y temperatura garantizan que todos los productos cumplen nuestros más estrictos estándares de calidad y fiabilidad.
Especificaciones de hardware | SNV3400-400G | SNV3500-400G | |
---|---|---|---|
General | Capacidad | 400 GB | 400 GB |
Factor de forma | M.2 2280 | M.2 22110 | |
Interfaz | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Rendimiento | Lectura secuencial (128KB, QD32) | 3,100 MB/s | 3,100 MB/s |
Escritura secuencial (128KB, QD32) | 550 MB/s | 550 MB/s | |
Lectura aleatoria (4KB, QD256) | 205,000 IOPS | 205,000 IOPS | |
Escritura aleatoria (4KB, QD256) | 40,000 IOPS | 40,000 IOPS | |
Resistencia y fiabilidad | Terabytes escritos (TBW)* | 500 TB | 500 TB |
Escrituras de unidad por día (DWPD) | 0.68 | 0.68 | |
Promedio de tiempo entre averías (MTBF) | 1.8 millones de horas | 1.8 millones de horas | |
Tasa de errores de bits no corregibles (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Protección contra pérdida de energía | – | ||
Garantía* | 5 años | 5 años | |
Notas |
|
||
Consumo de energía | Tensión de alimentación | 3.3V (± 10%) | 3.3V (± 10%) |
Lectura activa (típ.) | 3.2 W | 3.7 W | |
Escritura activa (típ.) | 3.2 W | 3.4 W | |
Inactivo | 2.0 W | 2.0 W | |
Notas | El consumo de energía puede variar según las configuraciones y plataformas. | El consumo de energía puede variar según las configuraciones y plataformas. | |
Temperatura | Temperatura operativa | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | |
Otros | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm |
Certificación |
|