SSD de nivel empresarial diseñada para sistemas de Synology
La SSD SATA SAT5200 de Synology ofrece un rendimiento de E/S estable a la vez que reduce la latencia de los servicios y aplicaciones críticos. Se ha diseñado para gestionar cargas de trabajo permanentes mixtas e intensivas sin sacrificar la resistencia, ofreciendo una experiencia de almacenamiento optimizada en los sistemas de Synology con las mínimas interrupciones del servicio.
Alto rendimiento estable para entornos exigentes
Diseñada para entornos exigentes como bases de datos de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) e implementaciones de virtualización, Synology SAT5200 ofrece un alto rendimiento estable de hasta 67 000 IOPS de escritura aleatoria 4K, lo que permite a las empresas modernizar la infraestructura de almacenamiento existente sin esfuerzo.1
Resistencia y fiabilidad de nivel empresarial
1,3 DWPD
Proporciona 1,3 DWPD dentro del período de garantía de 5 años para soportar cargas de trabajo intensivas permanentes.2
Protección de datos integral
Protege la integridad y la coherencia de los datos en toda la ruta de transferencia de datos.
Diseño del circuito de protección contra pérdida de energía
Los condensadores específicos proporcionan alimentación suficiente para pasar los datos en curso a flash NAND en caso de pérdida de energía, con lo que se evita mejor que los datos de dañen.
Análisis de vida útil basados en la carga de trabajo real
La integración completa con DiskStation Manager (DSM) de Synology permite realizar análisis de vida útil de cada unidad SAT5200 basándose en cargas de trabajo reales3:
Notificaciones oportunas
Plan further ahead for uninterrupted system performance and longevity with timely notifications.
Uso óptimo
La monitorización sencilla permite un uso óptimo de cada SSD.
Diseñada a medida para los sistemas de Synology
La compatibilidad de Synology SAT5200 con nuestros sistemas se comprueba exhaustivamente tras cada cambio de ingeniería, mientras que los cambios de firmware y componentes se gestionan de forma estricta. Las pruebas intensivas de tensión de E/S, ciclos de encendido/apagado y temperatura garantizan que todos los productos cumplen nuestros más estrictos estándares de calidad y fiabilidad.
Especificaciones de hardware | SAT5200-480G | SAT5200-960G | SAT5200-1920G | |
---|---|---|---|---|
General | Capacidad | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB |
Factor de forma | 2.5″ 7mm | 2.5″ 7mm | 2.5″ 7mm | |
Interfaz | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Rendimiento | Lectura secuencial (128KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
Escritura secuencial (128KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Lectura aleatoria (4KB, QD32) | 95,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | |
Escritura aleatoria (4KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | |
Resistencia y fiabilidad | Terabytes escritos (TBW)* | 1145 TB | 2290 TB | 4581 TB |
Escrituras de unidad por día (DWPD) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Promedio de tiempo entre averías (MTBF) | 1.5 millones de horas | 1.5 millones de horas | 1.5 millones de horas | |
Tasa de errores de bits no corregibles (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Protección contra pérdida de energía | ||||
Garantía* | 5 años | 5 años | 5 años | |
Notas |
|
|||
Consumo de energía | Tensión de alimentación | 5V (± 10%) | 5V (± 10%) | 5V (± 10%) |
Lectura activa (típ.) | 2.6 W | 2.9 W | 3.1 W | |
Escritura activa (típ.) | 4.2 W | 4.6 W | 5.1 W | |
Inactivo | 1.4 W | 1.5 W | 1.6 W | |
Notas | El consumo de energía puede variar según las configuraciones y plataformas. | El consumo de energía puede variar según las configuraciones y plataformas. | El consumo de energía puede variar según las configuraciones y plataformas. | |
Temperatura | Temperatura operativa | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | |
Otros | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm | 7 mm x 69.85 mm x 100 mm |
Certificación |
|