RS2418RP+ Incluye 144TB WD UltraStar Enterprise
RS2418RP+ es una solución de almacenamiento ideal para pequeñas y medianas empresas, ya que cuenta con gran flexibilidad en términos de capacidad de almacenamiento ampliable, memoria actualizable y compatibilidad opcional con NIC de alta velocidad o caché de SSD M.2. Funciona perfectamente como un servidor centralizado de archivos, un destino de respaldo para empresas distribuidas o uno para estaciones de trabajo de empleados en una empresa en crecimiento.
CPU |
modelo de CPU | Intel Atom C3538 |
---|---|---|
arquitectura de CPU | 64-bit | |
Frecuencia de CPU | Núcleo cuádruple 2.1 GHz | |
Motor de cifrado de hardware (AES-NI) | ||
Memoria |
Memoria del sistema | 4 GB DDR4 |
Módulo de memoria preinstalado | 4 GB (4 GB x 1) | |
Ranuras de memoria totales | 4 | |
Memoria ampliable hasta | 64 GB (16 GB x 4) | |
Notas |
|
|
Almacenamiento |
Receptáculo(s) de unidad | 12 |
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 24 | |
Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles) |
|
|
Capacidad máxima bruta interna | 192 TB (16 TB drive x 12) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) | |
Capacidad máxima bruta con unidades de expansión | 384 TB (192 TB + 16 TB drive x 12) (la capacidad puede variar según el tipo de RAID) | |
Tamaño máximo de volumen individual* | 200 TB (se necesitan 32 GB de RAM, solo para grupos RAID 5 o RAID 6) | |
Unidad de intercambio en caliente | ||
Notas |
|
|
Puertos externos |
Puerto RJ-45 1GbE LAN | 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) |
Puerto USB 3.0 | 2 | |
Puerto de expansión | 1 | |
PCIe |
Expansión PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
Compatibilidad con tarjeta de ampliación |
|
|
Sistema de archivos |
Unidades internas |
|
Unidades externas |
|
|
Notas | exFAT Access se adquiere por separado en el Centro de paquetes. | |
Apariencia |
Factor de forma (RU) | 2U |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 88 mm x 482 mm x 696 mm 88 mm x 482 mm x 724 mm (para modelo RP) |
|
Peso | 13.22 kg 13.85 kg (para modelo RP) |
|
Soporte para instalación en bastidor* | Bastidor de 4 postes de 19″ (Synology Rail Kit: RKS1317) | |
Notas | El kit de raíles se vende por separado | |
Otros |
Ventilador del sistema | 80 mm x 80 mm x 4 pcs 80 mm x 80 mm x 4 pcs (para modelo RP) |
Modo de velocidad de ventilador |
|
|
Fácil sustitución de ventilador del sistema | ||
Recuperación de energía | ||
Nivel de ruido* | 54 dB(A) 54.1 dB(A) (para modelo RP) |
|
Encendido y apagado programado | ||
Despertar con LAN / WAN | ||
Fuente / Adaptador de alimentación | 500 W | |
Fuente de alimentación redundante | yes (para modelo RP) | |
Voltaje de alimentación de entrada CA | De 100 V a 240 V CA | |
Frecuencia de alimentación | 50/60 Hz, Monofásico | |
Consumo de energía* | 109 W (Acceso) 52.4 W (Hibernación de unidad de disco duro) 119.6 W (Acceso) (para modelo RP) 55.9 W (Hibernación de unidad de disco duro) (para modelo RP) |
|
British thermal unit | 371.92 BTU/hr (Acceso) 178.8 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) 408.09 BTU/hr (Acceso) (para modelo RP) 190.74 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) (para modelo RP) |
|
Notas |
|
|
Temperatura |
Temperatura operativa | 5°C a 35°C (40°F a 95°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Certificación |
|
|
Garantía |
Garantía de hardware de 3 años |