Synology



$ 10,194.85 – $ 19,125.54 IVA INC
Los precios, así como el tiempo de entrega es aproximado, ya que depende del tipo de cambio vigente del día, la configuración en discos duros que llevará, así como los accesorios y servicios extra que necesitará, pulse el botón de cotización, para obtener el precio real con sus aditamentos agregados.
Una integración sin igual con DSM y el hardware de Synology permite que los discos duros SAS HAS5300 ofrezcan un rendimiento líder en su clase en implementaciones empresariales. Las unidades HAS5300 han superado 200 000 horas de rigurosas pruebas en el hardware de Synology, disponen de un MTTF de 2,5 millones de horas y están cubiertas por la garantía limitada de 5 años de Synology.
Especificaciones de hardware | HAS5300-8T | HAS5300-12T | HAS5300-16T | |
---|---|---|---|---|
General | Capacidad | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Factor de forma | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
Interfaz | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | |
Tamaño de sector | 512e | 512e | 512e | |
Rendimiento | Velocidad de rotación | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Velocidad de interfaz | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Tamaño de búfer | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
Velocidad máxima de transferencia de datos sostenida (típ.) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
Fiabilidad | Promedio de tiempo hasta avería (MTTF) | 2.5 millones de horas | 2.5 millones de horas | 2.5 millones de horas |
Clasificación de carga de trabajo | 550 TB transferidos al año | 550 TB transferidos al año | 550 TB transferidos al año | |
Garantía | 1 años | 1 años | 1 años | |
Notas | El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información) | |||
Consumo de energía | Tensión de alimentación | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Inactivo (típ.) | 6.62 W | 4.36 W | 4.46 W | |
Lectura/escritura aleatoria (4KB Q1) (típ.) | 9.87 W | 7.80 W | 8.12 W | |
Notas | El consumo de energía puede variar según las configuraciones y plataformas. | |||
Temperatura | En funcionamiento | 5°C a 60°C (41°F a 140°F) | 5°C a 60°C (41°F a 140°F) | 5°C a 60°C (41°F a 140°F) |
No en funcionamiento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | |
Impacto | En funcionamiento | 686 m/s2 {70 G} (duración de 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (duración de 2 ms) | 686 m/s2 {70 G} (duración de 2 ms) |
No en funcionamiento | 2450 m/s2 {250 G} (duración de 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (duración de 2 ms) | 2450 m/s2 {250 G} (duración de 2 ms) | |
Vibración | En funcionamiento | 7,35 m/s2 {0.75 G} (de 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (de 300 a 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (de 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (de 300 a 500 Hz) | 7,35 m/s2 {0.75 G} (de 5 a 300 Hz), 2,45 m/s2 {0.25 G} (de 300 a 500 Hz) |
No en funcionamiento | 29,4 m/s2 {3.0 G} (de 5 a 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (de 5 a 500 Hz) | 29,4 m/s2 {3.0 G} (de 5 a 500 Hz) | |
Altitud | En funcionamiento | -305 metros a 3,048 metros | -305 metros a 3,048 metros | -305 metros a 3,048 metros |
No en funcionamiento | -305 metros a 12,192 metros | -305 metros a 12,192 metros | -305 metros a 12,192 metros | |
Humedad relativa | En funcionamiento | De 5 % a 90 % de humedad relativa (Sin condensación) | De 5 % a 90 % de humedad relativa (Sin condensación) | De 5 % a 90 % de humedad relativa (Sin condensación) |
No en funcionamiento | De 5 % a 95% de humedad relativa (Sin condensación) | De 5 % a 95% de humedad relativa (Sin condensación) | De 5 % a 95% de humedad relativa (Sin condensación) | |
Otros | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Peso | 770 g | 720 g | 720 g | |
Certificación |
|
|
|
|
Compatibilidad | ||||
Modelos compatibles |
Capacidad | 8TB, 12TB, 16TB |
---|