Synology



Equipo descontinuado
Nuevo modeo
Agotado
Este sitio NO es una tienda en linea, es un catalogo para que los clientes conozcan los equipos y tengan un precio aproximado de las soluciones, los precios pueden variar desde la fecha en que se publicó el articulo. Para obtener el precio vigente, favor de pulsar el botón de cotización.
Form Factor | Desktop |
Processor | 1.86 GHz Intel Atom D2550 Dual-Core |
Memory | 2 GB of DDR3 |
Drives | 4 x 4 TB NAS hard drives |
Drive Interface | SATA 3 Gbps |
Supported RAID Levels | 0/1/5/6/10/JBOD |
Standards and Compliance | IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3ab (1000BASE-T), AUTO-MDIX |
LAN | 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (autosensing) |
Supported Protocols | TCP/IP |
Network File Services | CIFS/SMB, AFP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, NFS |
Standards Compliance | USB 3.0, USB 2.0 |
Number of Ports | 2 x USB 3.0 (5 Gbps) 2 x USB 2.0 (480 Mbps) |
Power | 86 W (max) Internal 100 to 240 VAC, universal 50/60 Hz |
Environmental | Operating Temperature: 41 to 95°F / 5 to 35°C Operating Humidity: 20 to 80% non-condensing |
OS Supported | Windows 10 Windows 8.1 (32-bit/64-bit) Windows 8 (32-bit/64-bit) Windows 7 (32-bit/64-bit) Windows Vista (32-bit/64-bit) Windows XP Windows Server 2012 Windows Server 2012R2 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows Server 2003 Windows Server 2003R2 Mac OS X 10.5 or later |
Dimensions (L x W x H) | 9.1 x 6.7 x 8.5″ / 23.1 x 17.0 x 21.6 cm |
Weight | 17.6 lb / 8.0 kg |
Packaging Info | |
---|---|
Package Weight | 19.75 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 14.5 x 14.3 x 12.5″ |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.